
罗斯
Rothes
球队市值:0
所属联赛 | : | 苏高联 | 成立时间 | : | - | 球场 | : | - |
容量 | : | - | 主教练 | : | - | |||
球队简介 | : | 罗斯(英文名:Rothes,粤语名:罗斯), 是苏高联联赛的一支足球俱乐部,当前罗斯的市值为:0,罗斯共有球员14人,外籍球员3人,我们将为你实时更新罗斯赛事数据信息。 |
罗斯荣誉榜
-
高地联赛杯冠军x 1
2019-2020 -
高地联赛冠军x 1
1958-1959
全部
西甲
赛事 | 比赛日期 | 主队 | 比分 | 客队 | 半场 | 功能 |
---|---|---|---|---|---|---|
西甲 | 2025-08-20 | 皇马 | 0:0 | 奥萨苏纳 | 0:0 | |
西甲 | 2025-08-25 | 奥维耶多 | 0:0 | 皇马 | 0:0 | |
西甲 | 2025-09-01 | 皇马 | 0:0 | 马略卡 | 0:0 | |
西甲 | 2025-09-14 | 皇家社会 | 0:0 | 皇马 | 0:0 | |
西甲 | 2025-09-21 | 皇马 | 0:0 | 西班牙人 | 0:0 | |
西甲 | 2025-09-24 | 莱万特 | 0:0 | 皇马 | 0:0 | |
西甲 | 2025-09-28 | 马竞 | 0:0 | 皇马 | 0:0 | |
西甲 | 2025-10-05 | 皇马 | 0:0 | 比利亚雷亚尔 | 0:0 | |
西甲 | 2025-10-19 | 赫塔菲 | 0:0 | 皇马 | 0:0 | |
西甲 | 2025-10-26 | 皇马 | 0:0 | 巴萨 | 0:0 | |
西甲 | 2025-11-02 | 皇马 | 0:0 | 瓦伦西亚 | 0:0 | |
西甲 | 2025-11-09 | 巴列卡诺 | 0:0 | 皇马 | 0:0 | |
西甲 | 2025-11-23 | 埃尔切 | 0:0 | 皇马 | 0:0 | |
西甲 | 2025-11-30 | 赫罗纳 | 0:0 | 皇马 | 0:0 | |
西甲 | 2025-12-07 | 皇马 | 0:0 | 塞尔塔 | 0:0 | |
西甲 | 2025-12-14 | 阿拉维斯 | 0:0 | 皇马 | 0:0 | |
西甲 | 2025-12-21 | 皇马 | 0:0 | 塞维利亚 | 0:0 | |
西甲 | 2026-01-04 | 皇马 | 0:0 | 贝蒂斯 | 0:0 | |
西甲 | 2026-01-11 | 毕尔巴鄂 | 0:0 | 皇马 | 0:0 | |
西甲 | 2026-01-18 | 皇马 | 0:0 | 莱万特 | 0:0 | |
西甲 | 2026-01-25 | 比利亚雷亚尔 | 0:0 | 皇马 | 0:0 | |
西甲 | 2026-02-01 | 皇马 | 0:0 | 巴列卡诺 | 0:0 | |
西甲 | 2026-02-08 | 瓦伦西亚 | 0:0 | 皇马 | 0:0 | |
西甲 | 2026-02-15 | 皇马 | 0:0 | 皇家社会 | 0:0 | |
西甲 | 2026-02-22 | 奥萨苏纳 | 0:0 | 皇马 | 0:0 | |
西甲 | 2026-03-01 | 皇马 | 0:0 | 赫塔菲 | 0:0 | |
西甲 | 2026-03-08 | 塞尔塔 | 0:0 | 皇马 | 0:0 | |
西甲 | 2026-03-15 | 皇马 | 0:0 | 埃尔切 | 0:0 | |
西甲 | 2026-03-22 | 皇马 | 0:0 | 马竞 | 0:0 | |
西甲 | 2026-04-05 | 马略卡 | 0:0 | 皇马 | 0:0 | |
西甲 | 2026-04-12 | 皇马 | 0:0 | 赫罗纳 | 0:0 | |
西甲 | 2026-04-20 | 贝蒂斯 | 0:0 | 皇马 | 0:0 | |
西甲 | 2026-04-23 | 皇马 | 0:0 | 阿拉维斯 | 0:0 | |
西甲 | 2026-05-04 | 西班牙人 | 0:0 | 皇马 | 0:0 | |
西甲 | 2026-05-11 | 巴萨 | 0:0 | 皇马 | 0:0 | |
西甲 | 2026-05-14 | 皇马 | 0:0 | 奥维耶多 | 0:0 | |
西甲 | 2026-05-18 | 塞维利亚 | 0:0 | 皇马 | 0:0 | |
西甲 | 2026-05-25 | 皇马 | 0:0 | 毕尔巴鄂 | 0:0 |
赛事 | 比赛日期 | 主队 | 比分 | 客队 | 半场 | 功能 |
---|---|---|---|---|---|---|
西甲 | 2025-08-20 | 皇马 | 0:0 | 奥萨苏纳 | 0:0 | |
西甲 | 2025-08-25 | 奥维耶多 | 0:0 | 皇马 | 0:0 | |
西甲 | 2025-09-01 | 皇马 | 0:0 | 马略卡 | 0:0 | |
西甲 | 2025-09-14 | 皇家社会 | 0:0 | 皇马 | 0:0 | |
西甲 | 2025-09-21 | 皇马 | 0:0 | 西班牙人 | 0:0 | |
西甲 | 2025-09-24 | 莱万特 | 0:0 | 皇马 | 0:0 | |
西甲 | 2025-09-28 | 马竞 | 0:0 | 皇马 | 0:0 | |
西甲 | 2025-10-05 | 皇马 | 0:0 | 比利亚雷亚尔 | 0:0 | |
西甲 | 2025-10-19 | 赫塔菲 | 0:0 | 皇马 | 0:0 | |
西甲 | 2025-10-26 | 皇马 | 0:0 | 巴萨 | 0:0 | |
西甲 | 2025-11-02 | 皇马 | 0:0 | 瓦伦西亚 | 0:0 | |
西甲 | 2025-11-09 | 巴列卡诺 | 0:0 | 皇马 | 0:0 | |
西甲 | 2025-11-23 | 埃尔切 | 0:0 | 皇马 | 0:0 | |
西甲 | 2025-11-30 | 赫罗纳 | 0:0 | 皇马 | 0:0 | |
西甲 | 2025-12-07 | 皇马 | 0:0 | 塞尔塔 | 0:0 | |
西甲 | 2025-12-14 | 阿拉维斯 | 0:0 | 皇马 | 0:0 | |
西甲 | 2025-12-21 | 皇马 | 0:0 | 塞维利亚 | 0:0 | |
西甲 | 2026-01-04 | 皇马 | 0:0 | 贝蒂斯 | 0:0 | |
西甲 | 2026-01-11 | 毕尔巴鄂 | 0:0 | 皇马 | 0:0 | |
西甲 | 2026-01-18 | 皇马 | 0:0 | 莱万特 | 0:0 | |
西甲 | 2026-01-25 | 比利亚雷亚尔 | 0:0 | 皇马 | 0:0 | |
西甲 | 2026-02-01 | 皇马 | 0:0 | 巴列卡诺 | 0:0 | |
西甲 | 2026-02-08 | 瓦伦西亚 | 0:0 | 皇马 | 0:0 | |
西甲 | 2026-02-15 | 皇马 | 0:0 | 皇家社会 | 0:0 | |
西甲 | 2026-02-22 | 奥萨苏纳 | 0:0 | 皇马 | 0:0 | |
西甲 | 2026-03-01 | 皇马 | 0:0 | 赫塔菲 | 0:0 | |
西甲 | 2026-03-08 | 塞尔塔 | 0:0 | 皇马 | 0:0 | |
西甲 | 2026-03-15 | 皇马 | 0:0 | 埃尔切 | 0:0 | |
西甲 | 2026-03-22 | 皇马 | 0:0 | 马竞 | 0:0 | |
西甲 | 2026-04-05 | 马略卡 | 0:0 | 皇马 | 0:0 | |
西甲 | 2026-04-12 | 皇马 | 0:0 | 赫罗纳 | 0:0 | |
西甲 | 2026-04-20 | 贝蒂斯 | 0:0 | 皇马 | 0:0 | |
西甲 | 2026-04-23 | 皇马 | 0:0 | 阿拉维斯 | 0:0 | |
西甲 | 2026-05-04 | 西班牙人 | 0:0 | 皇马 | 0:0 | |
西甲 | 2026-05-11 | 巴萨 | 0:0 | 皇马 | 0:0 | |
西甲 | 2026-05-14 | 皇马 | 0:0 | 奥维耶多 | 0:0 | |
西甲 | 2026-05-18 | 塞维利亚 | 0:0 | 皇马 | 0:0 | |
西甲 | 2026-05-25 | 皇马 | 0:0 | 毕尔巴鄂 | 0:0 |
全部
阵容
号码 | 球员 | 出生日 | 身高(cm) | 体重(kg) | 位置 | 国籍/会籍 | 进球 | 助攻 | 红牌 | 黄牌 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2000-08-21 | 0 | 0 | M | 苏格兰 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2 | 2000-12-25 | 0 | 0 | D | 苏格兰 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
3 | 2002-05-13 | 0 | 0 | M | 苏格兰 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
4 | 2001-01-06 | 0 | 0 | F | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
5 | 1999-06-05 | 0 | 0 | D | 苏格兰 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
6 | 1997-01-01 | 0 | 0 | M | 苏格兰 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
7 | 1998-01-01 | 0 | 0 | M | 苏格兰 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
8 | 2000-08-21 | 0 | 0 | M | 苏格兰 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
9 | 2000-12-25 | 0 | 0 | D | 苏格兰 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
10 | 1993-02-14 | 0 | 0 | G | 苏格兰 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
11 | 1970-01-01 | 0 | 0 | M | 苏格兰 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
12 | 1985-08-25 | 180 | 83 | D | 英格兰 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
13 | 1989-04-25 | 188 | 0 | D | 苏格兰 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
14 | 1996-03-03 | 0 | 0 | G | 苏格兰 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
15 | 1986-10-08 | 178 | 0 | M | 苏格兰 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
16 | 1989-01-01 | 0 | 0 | D | 苏格兰 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
17 | 2000-05-03 | 190 | 0 | G | 苏格兰 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
18 | 1994-06-26 | 0 | 0 | D | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
19 | 1970-01-01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
转入
转出
转入时间 | 球员 | 位置 | 来自 | 类型 |
---|---|---|---|---|
2025-02-06 | 墨尔本城 | 已签约 | ||
2024-11-14 | 霍瑞斯 | 已签约 | ||
2024-09-13 | 克拉克纳库丁 | 已签约 | ||
2024-08-25 | 因弗内斯 | 租借结束 | ||
2024-08-13 | 克拉克纳库丁 | 租借 | ||
2024-07-01 | 布罗拉流浪者 | 已签约 | ||
2024-01-01 | 霍瑞斯 | 租借结束 | ||
2023-11-17 | 布罗拉流浪者 | 租借 | ||
2023-07-04 | 西部联 | 已签约 | ||
2022-07-01 | 斯特拉斯佩蓟 | 已签约 | ||
2021-08-17 | 因弗内斯 | 已签约 | ||
2021-08-02 | 布里斯班狮吼 | 已签约 | ||
2021-01-31 | 巴基 | 租借结束 | ||
2020-12-18 | 因弗内斯 | 租借 | ||
2020-07-01 | 恩华利斯U20 | 已签约 | ||
2020-01-06 | 基斯 | 租借结束 | ||
2019-07-25 | 恩华利斯U20 | 租借 | ||
2019-07-01 | 巴基 | 已签约 | ||
2018-07-01 | 罗斯郡U17 | 已签约 | ||
2017-07-15 | 恩华利斯U20 | 租借 | ||
2017-07-01 | 罗斯郡U17 | 已签约 | ||
2016-07-01 | 奈恩郡 | 已签约 | ||
2015-07-01 | 克拉克纳库丁 | 已签约 | ||
2013-07-01 | 恩华利斯U20 | 已签约 | ||
2013-07-01 | 奥尔德肖特 | 已签约 | ||
2010-01-25 | 韦康比流浪者 | 已签约 | ||
2006-08-02 | 雷丁 | 已签约 | ||
2005-07-04 | 雷丁 | 租借 | ||
2003-07-01 | 雷丁U18 | 已签约 |
转出时间 | 球员 | 位置 | 来自 | 类型 |
---|---|---|---|---|
2024-11-14 | 罗斯 | 已签约 | ||
2024-09-13 | 罗斯 | 已签约 | ||
2024-08-25 | 克拉克纳库丁 | 租借结束 | ||
2024-08-13 | 因弗内斯 | 租借 | ||
2024-07-01 | 罗斯 | 已签约 | ||
2024-01-01 | 布罗拉流浪者 | 租借结束 | ||
2023-11-17 | 霍瑞斯 | 租借 | ||
2023-07-04 | 墨尔本城 | 已签约 | ||
2022-07-01 | 霍瑞斯 | 已签约 | ||
2021-08-17 | 克拉克纳库丁 | 已签约 | ||
2021-08-02 | 西部联 | 已签约 | ||
2021-01-31 | 因弗内斯 | 租借结束 | ||
2020-12-18 | 巴基 | 租借 | ||
2020-10-05 | 布罗拉流浪者 | 已签约 | ||
2020-07-01 | 因弗内斯 | 已签约 | ||
2020-01-16 | 恩华利斯U20 | 租借结束 | ||
2019-09-30 | 基斯 | 租借 | ||
2019-07-01 | 罗斯 | 已签约 | ||
2019-07-01 | 斯特拉斯佩蓟 | 已签约 | ||
2018-05-01 | 恩华利斯U20 | 租借结束 | ||
2017-07-01 | 恩华利斯U20 | 已签约 | ||
2016-07-01 | 巴基 | 已签约 | ||
2015-07-01 | 奈恩郡 | 已签约 | ||
2014-07-01 | 布里斯班狮吼 | 已签约 | ||
2013-07-01 | 克拉克纳库丁 | 已签约 | ||
2010-01-25 | 奥尔德肖特 | 已签约 | ||
2006-08-02 | 韦康比流浪者 | 已签约 | ||
2006-01-04 | 雷丁 | 租借结束 | ||
2003-07-01 | 雷丁 | 已签约 |