
墨尔本胜利女足
MelbourneVictoryw
球队市值:0
所属联赛 | : | 澳女联 | 成立时间 | : | - | 球场 | : | - |
容量 | : | - | 主教练 | : | - | |||
球队简介 | : | 墨尔本胜利女足(英文名:MelbourneVictoryw,粤语名:), 是澳女联联赛的一支足球俱乐部,当前墨尔本胜利女足的市值为:0,墨尔本胜利女足共有球员16人,外籍球员10人,我们将为你实时更新墨尔本胜利女足赛事数据信息。 |
全部
西甲
赛事 | 比赛日期 | 主队 | 比分 | 客队 | 半场 | 功能 |
---|---|---|---|---|---|---|
西甲 | 2025-08-18 | 毕尔巴鄂 | 0:0 | 塞维利亚 | 0:0 | |
西甲 | 2025-08-25 | 塞维利亚 | 0:0 | 赫塔菲 | 0:0 | |
西甲 | 2025-09-01 | 赫罗纳 | 0:0 | 塞维利亚 | 0:0 | |
西甲 | 2025-09-14 | 塞维利亚 | 0:0 | 埃尔切 | 0:0 | |
西甲 | 2025-09-21 | 阿拉维斯 | 0:0 | 塞维利亚 | 0:0 | |
西甲 | 2025-09-24 | 塞维利亚 | 0:0 | 比利亚雷亚尔 | 0:0 | |
西甲 | 2025-09-28 | 巴列卡诺 | 0:0 | 塞维利亚 | 0:0 | |
西甲 | 2025-10-05 | 塞维利亚 | 0:0 | 巴萨 | 0:0 | |
西甲 | 2025-10-19 | 塞维利亚 | 0:0 | 马略卡 | 0:0 | |
西甲 | 2025-10-26 | 皇家社会 | 0:0 | 塞维利亚 | 0:0 | |
西甲 | 2025-11-02 | 马竞 | 0:0 | 塞维利亚 | 0:0 | |
西甲 | 2025-11-09 | 塞维利亚 | 0:0 | 奥萨苏纳 | 0:0 | |
西甲 | 2025-11-23 | 西班牙人 | 0:0 | 塞维利亚 | 0:0 | |
西甲 | 2025-11-30 | 塞维利亚 | 0:0 | 贝蒂斯 | 0:0 | |
西甲 | 2025-12-07 | 瓦伦西亚 | 0:0 | 塞维利亚 | 0:0 | |
西甲 | 2025-12-14 | 塞维利亚 | 0:0 | 奥维耶多 | 0:0 | |
西甲 | 2025-12-21 | 皇马 | 0:0 | 塞维利亚 | 0:0 | |
西甲 | 2026-01-04 | 塞维利亚 | 0:0 | 莱万特 | 0:0 | |
西甲 | 2026-01-11 | 塞维利亚 | 0:0 | 塞尔塔 | 0:0 | |
西甲 | 2026-01-18 | 埃尔切 | 0:0 | 塞维利亚 | 0:0 | |
西甲 | 2026-01-25 | 塞维利亚 | 0:0 | 毕尔巴鄂 | 0:0 | |
西甲 | 2026-02-01 | 马略卡 | 0:0 | 塞维利亚 | 0:0 | |
西甲 | 2026-02-08 | 塞维利亚 | 0:0 | 赫罗纳 | 0:0 | |
西甲 | 2026-02-15 | 塞维利亚 | 0:0 | 阿拉维斯 | 0:0 | |
西甲 | 2026-02-22 | 赫塔菲 | 0:0 | 塞维利亚 | 0:0 | |
西甲 | 2026-03-01 | 贝蒂斯 | 0:0 | 塞维利亚 | 0:0 | |
西甲 | 2026-03-08 | 塞维利亚 | 0:0 | 巴列卡诺 | 0:0 | |
西甲 | 2026-03-15 | 巴萨 | 0:0 | 塞维利亚 | 0:0 | |
西甲 | 2026-03-22 | 塞维利亚 | 0:0 | 瓦伦西亚 | 0:0 | |
西甲 | 2026-04-05 | 奥维耶多 | 0:0 | 塞维利亚 | 0:0 | |
西甲 | 2026-04-12 | 塞维利亚 | 0:0 | 马竞 | 0:0 | |
西甲 | 2026-04-20 | 奥萨苏纳 | 0:0 | 塞维利亚 | 0:0 | |
西甲 | 2026-04-23 | 莱万特 | 0:0 | 塞维利亚 | 0:0 | |
西甲 | 2026-05-04 | 塞维利亚 | 0:0 | 皇家社会 | 0:0 | |
西甲 | 2026-05-11 | 塞维利亚 | 0:0 | 西班牙人 | 0:0 | |
西甲 | 2026-05-14 | 比利亚雷亚尔 | 0:0 | 塞维利亚 | 0:0 | |
西甲 | 2026-05-18 | 塞维利亚 | 0:0 | 皇马 | 0:0 | |
西甲 | 2026-05-25 | 塞尔塔 | 0:0 | 塞维利亚 | 0:0 |
赛事 | 比赛日期 | 主队 | 比分 | 客队 | 半场 | 功能 |
---|---|---|---|---|---|---|
西甲 | 2025-08-18 | 毕尔巴鄂 | 0:0 | 塞维利亚 | 0:0 | |
西甲 | 2025-08-25 | 塞维利亚 | 0:0 | 赫塔菲 | 0:0 | |
西甲 | 2025-09-01 | 赫罗纳 | 0:0 | 塞维利亚 | 0:0 | |
西甲 | 2025-09-14 | 塞维利亚 | 0:0 | 埃尔切 | 0:0 | |
西甲 | 2025-09-21 | 阿拉维斯 | 0:0 | 塞维利亚 | 0:0 | |
西甲 | 2025-09-24 | 塞维利亚 | 0:0 | 比利亚雷亚尔 | 0:0 | |
西甲 | 2025-09-28 | 巴列卡诺 | 0:0 | 塞维利亚 | 0:0 | |
西甲 | 2025-10-05 | 塞维利亚 | 0:0 | 巴萨 | 0:0 | |
西甲 | 2025-10-19 | 塞维利亚 | 0:0 | 马略卡 | 0:0 | |
西甲 | 2025-10-26 | 皇家社会 | 0:0 | 塞维利亚 | 0:0 | |
西甲 | 2025-11-02 | 马竞 | 0:0 | 塞维利亚 | 0:0 | |
西甲 | 2025-11-09 | 塞维利亚 | 0:0 | 奥萨苏纳 | 0:0 | |
西甲 | 2025-11-23 | 西班牙人 | 0:0 | 塞维利亚 | 0:0 | |
西甲 | 2025-11-30 | 塞维利亚 | 0:0 | 贝蒂斯 | 0:0 | |
西甲 | 2025-12-07 | 瓦伦西亚 | 0:0 | 塞维利亚 | 0:0 | |
西甲 | 2025-12-14 | 塞维利亚 | 0:0 | 奥维耶多 | 0:0 | |
西甲 | 2025-12-21 | 皇马 | 0:0 | 塞维利亚 | 0:0 | |
西甲 | 2026-01-04 | 塞维利亚 | 0:0 | 莱万特 | 0:0 | |
西甲 | 2026-01-11 | 塞维利亚 | 0:0 | 塞尔塔 | 0:0 | |
西甲 | 2026-01-18 | 埃尔切 | 0:0 | 塞维利亚 | 0:0 | |
西甲 | 2026-01-25 | 塞维利亚 | 0:0 | 毕尔巴鄂 | 0:0 | |
西甲 | 2026-02-01 | 马略卡 | 0:0 | 塞维利亚 | 0:0 | |
西甲 | 2026-02-08 | 塞维利亚 | 0:0 | 赫罗纳 | 0:0 | |
西甲 | 2026-02-15 | 塞维利亚 | 0:0 | 阿拉维斯 | 0:0 | |
西甲 | 2026-02-22 | 赫塔菲 | 0:0 | 塞维利亚 | 0:0 | |
西甲 | 2026-03-01 | 贝蒂斯 | 0:0 | 塞维利亚 | 0:0 | |
西甲 | 2026-03-08 | 塞维利亚 | 0:0 | 巴列卡诺 | 0:0 | |
西甲 | 2026-03-15 | 巴萨 | 0:0 | 塞维利亚 | 0:0 | |
西甲 | 2026-03-22 | 塞维利亚 | 0:0 | 瓦伦西亚 | 0:0 | |
西甲 | 2026-04-05 | 奥维耶多 | 0:0 | 塞维利亚 | 0:0 | |
西甲 | 2026-04-12 | 塞维利亚 | 0:0 | 马竞 | 0:0 | |
西甲 | 2026-04-20 | 奥萨苏纳 | 0:0 | 塞维利亚 | 0:0 | |
西甲 | 2026-04-23 | 莱万特 | 0:0 | 塞维利亚 | 0:0 | |
西甲 | 2026-05-04 | 塞维利亚 | 0:0 | 皇家社会 | 0:0 | |
西甲 | 2026-05-11 | 塞维利亚 | 0:0 | 西班牙人 | 0:0 | |
西甲 | 2026-05-14 | 比利亚雷亚尔 | 0:0 | 塞维利亚 | 0:0 | |
西甲 | 2026-05-18 | 塞维利亚 | 0:0 | 皇马 | 0:0 | |
西甲 | 2026-05-25 | 塞尔塔 | 0:0 | 塞维利亚 | 0:0 |
全部
阵容
号码 | 球员 | 出生日 | 身高(cm) | 体重(kg) | 位置 | 国籍/会籍 | 进球 | 助攻 | 红牌 | 黄牌 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1992-05-13 | 183 | 77 | F | 澳大利亚 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2 | 1994-06-17 | 0 | 0 | M | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3 | 2003-10-11 | 168 | 0 | M | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
4 | 2003-03-13 | 0 | 0 | F | 澳大利亚 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
5 | 1999-09-21 | 173 | 61 | D | 新西兰 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
6 | 2000-09-14 | 0 | 0 | G | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
7 | 1999-02-26 | 0 | 0 | M | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
8 | 1996-08-05 | 0 | 0 | D | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
9 | 1983-02-02 | 173 | 69 | D | 澳大利亚 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
10 | 2000-11-19 | 0 | 0 | M | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
11 | 2005-09-21 | 0 | 0 | M | 澳大利亚 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
12 | 1997-05-31 | 0 | 0 | D | 澳大利亚 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
13 | 1997-05-11 | 0 | 0 | D | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
14 | 2006-03-10 | 0 | 0 | M | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
15 | 2001-04-29 | 174 | 0 | G | 新西兰 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
16 | 2004-12-10 | 0 | 0 | M | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
17 | 1999-05-11 | 0 | 0 | M | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
18 | 1999-07-12 | 0 | 0 | F | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
19 | 2005-03-14 | 0 | 0 | F | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
20 | 2001-01-14 | 178 | 0 | D | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
21 | 2003-09-25 | 0 | 0 | M | 澳大利亚 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
22 | 1999-01-15 | 160 | 55 | M | 澳大利亚 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
23 | 1994-02-12 | 168 | 0 | D | 澳大利亚 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
24 | 1995-07-01 | 0 | 0 | F | 新西兰 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
25 | 1988-05-13 | 175 | 63 | G | 澳大利亚 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
26 | 1990-08-10 | 165 | 60 | M | 澳大利亚 | 0 | 0 | 0 | 0 |