乐球网
古比斯女足
KuPsw
球队市值:0
所属联赛芬女超 成立时间- 球场-
容量- 主教练-
球队简介古比斯女足(英文名:KuPsw,粤语名:), 是芬女超联赛的一支足球俱乐部,当前古比斯女足的市值为:0,古比斯女足共有球员28人,外籍球员7人,我们将为你实时更新古比斯女足赛事数据信息。
全部
英超
赛事 比赛日期 主队 比分 客队 半场 功能
英超 2025-08-17 切尔西 0:0 水晶宫 0:0
英超 2025-08-23 西汉姆联 0:0 切尔西 0:0
英超 2025-08-30 切尔西 0:0 富勒姆 0:0
英超 2025-09-13 布伦特福德 0:0 切尔西 0:0
英超 2025-09-20 曼联 0:0 切尔西 0:0
英超 2025-09-27 切尔西 0:0 布莱顿 0:0
英超 2025-10-04 切尔西 0:0 利物浦 0:0
英超 2025-10-18 诺丁汉森林 0:0 切尔西 0:0
英超 2025-10-25 切尔西 0:0 桑德兰 0:0
英超 2025-11-01 热刺 0:0 切尔西 0:0
英超 2025-11-08 切尔西 0:0 狼队 0:0
英超 2025-11-22 伯恩利 0:0 切尔西 0:0
英超 2025-11-29 切尔西 0:0 阿森纳 0:0
英超 2025-12-03 利兹联 0:0 切尔西 0:0
英超 2025-12-06 伯恩茅斯 0:0 切尔西 0:0
英超 2025-12-13 切尔西 0:0 埃弗顿 0:0
英超 2025-12-20 纽卡斯尔联 0:0 切尔西 0:0
英超 2025-12-27 切尔西 0:0 阿斯顿维拉 0:0
英超 2025-12-30 切尔西 0:0 伯恩茅斯 0:0
英超 2026-01-03 曼城 0:0 切尔西 0:0
英超 2026-01-07 富勒姆 0:0 切尔西 0:0
英超 2026-01-17 切尔西 0:0 布伦特福德 0:0
英超 2026-01-24 水晶宫 0:0 切尔西 0:0
英超 2026-01-31 切尔西 0:0 西汉姆联 0:0
英超 2026-02-07 狼队 0:0 切尔西 0:0
英超 2026-02-11 切尔西 0:0 利兹联 0:0
英超 2026-02-21 切尔西 0:0 伯恩利 0:0
英超 2026-02-28 阿森纳 0:0 切尔西 0:0
英超 2026-03-04 阿斯顿维拉 0:0 切尔西 0:0
英超 2026-03-14 切尔西 0:0 纽卡斯尔联 0:0
英超 2026-03-21 埃弗顿 0:0 切尔西 0:0
英超 2026-04-11 切尔西 0:0 曼城 0:0
英超 2026-04-18 切尔西 0:0 曼联 0:0
英超 2026-04-25 布莱顿 0:0 切尔西 0:0
英超 2026-05-02 切尔西 0:0 诺丁汉森林 0:0
英超 2026-05-09 利物浦 0:0 切尔西 0:0
英超 2026-05-17 切尔西 0:0 热刺 0:0
英超 2026-05-24 桑德兰 0:0 切尔西 0:0
赛事 比赛日期 主队 比分 客队 半场 功能
英超 2025-08-17 切尔西 0:0 水晶宫 0:0
英超 2025-08-23 西汉姆联 0:0 切尔西 0:0
英超 2025-08-30 切尔西 0:0 富勒姆 0:0
英超 2025-09-13 布伦特福德 0:0 切尔西 0:0
英超 2025-09-20 曼联 0:0 切尔西 0:0
英超 2025-09-27 切尔西 0:0 布莱顿 0:0
英超 2025-10-04 切尔西 0:0 利物浦 0:0
英超 2025-10-18 诺丁汉森林 0:0 切尔西 0:0
英超 2025-10-25 切尔西 0:0 桑德兰 0:0
英超 2025-11-01 热刺 0:0 切尔西 0:0
英超 2025-11-08 切尔西 0:0 狼队 0:0
英超 2025-11-22 伯恩利 0:0 切尔西 0:0
英超 2025-11-29 切尔西 0:0 阿森纳 0:0
英超 2025-12-03 利兹联 0:0 切尔西 0:0
英超 2025-12-06 伯恩茅斯 0:0 切尔西 0:0
英超 2025-12-13 切尔西 0:0 埃弗顿 0:0
英超 2025-12-20 纽卡斯尔联 0:0 切尔西 0:0
英超 2025-12-27 切尔西 0:0 阿斯顿维拉 0:0
英超 2025-12-30 切尔西 0:0 伯恩茅斯 0:0
英超 2026-01-03 曼城 0:0 切尔西 0:0
英超 2026-01-07 富勒姆 0:0 切尔西 0:0
英超 2026-01-17 切尔西 0:0 布伦特福德 0:0
英超 2026-01-24 水晶宫 0:0 切尔西 0:0
英超 2026-01-31 切尔西 0:0 西汉姆联 0:0
英超 2026-02-07 狼队 0:0 切尔西 0:0
英超 2026-02-11 切尔西 0:0 利兹联 0:0
英超 2026-02-21 切尔西 0:0 伯恩利 0:0
英超 2026-02-28 阿森纳 0:0 切尔西 0:0
英超 2026-03-04 阿斯顿维拉 0:0 切尔西 0:0
英超 2026-03-14 切尔西 0:0 纽卡斯尔联 0:0
英超 2026-03-21 埃弗顿 0:0 切尔西 0:0
英超 2026-04-11 切尔西 0:0 曼城 0:0
英超 2026-04-18 切尔西 0:0 曼联 0:0
英超 2026-04-25 布莱顿 0:0 切尔西 0:0
英超 2026-05-02 切尔西 0:0 诺丁汉森林 0:0
英超 2026-05-09 利物浦 0:0 切尔西 0:0
英超 2026-05-17 切尔西 0:0 热刺 0:0
英超 2026-05-24 桑德兰 0:0 切尔西 0:0
全部
积分排名
让球指数
总进球指数
进球分布
单双统计
角球分布
时间段分析
半全场
号码 球员 出生日 身高(cm) 体重(kg) 位置 国籍/会籍 进球 助攻 红牌 黄牌
1 Oona·Siren 2001-02-23 160 0 M 芬兰 0 0 0 0
2 Eerika·Appelqvist 2001-06-04 0 0 M 芬兰 0 0 0 0
3 维拉·阿曼达·瓦里斯 1994-01-20 0 0 G 芬兰 0 0 0 0
4 艾玛·桑塔玛基 1997-03-16 0 0 D 芬兰 0 0 0 0
5 埃里卡·阿佩尔维斯特 2001-06-04 0 0 M 芬兰 0 0 0 0
6 考皮拉 1995-10-19 0 0 M 芬兰 0 0 0 0
7 努尔米 1997-12-09 0 0 D 芬兰 0 0 0 0
8 Gentjana·Roci 1994-09-17 173 0 F 北马其顿 0 0 0 0
9 Aino·Kroger 1998-08-28 0 0 F 芬兰 0 0 0 0
10 Maja·Gothberg 1997-07-16 168 49 D 瑞典 0 0 0 0
11 Lavdije·Begolli 1993-01-19 0 0 M 阿尔巴尼亚 0 0 0 0
12 Kaela·Hansen 2000-04-13 174 0 M 加拿大 0 0 0 0
13 埃兰·阿皮艾宁 2005-03-31 0 0 G 芬兰 0 0 0 0
14 桑尼·科瓦 2006-07-28 0 0 D 芬兰 0 0 0 0
15 2002-02-12 0 0 G 芬兰 0 0 0 0
16 2006-07-28 0 0 D 芬兰 0 0 0 0
17 1994-06-13 0 0 F 芬兰 0 0 0 0
18 2005-03-31 0 0 G 芬兰 0 0 0 0
19 2007-06-22 0 0 G 芬兰 0 0 0 0
20 2004-10-27 0 0 D 芬兰 0 0 0 0
21 2006-11-28 0 0 M 芬兰 0 0 0 0
22 2004-08-01 0 0 M 芬兰 0 0 0 0
23 海蒂·勒帕马基 2001-09-16 0 0 F 芬兰 0 0 0 0
24 范妮·索德斯特伦 2001-11-15 172 0 G 芬兰 0 0 0 0
25 拉夫杰·贝戈利 1993-01-19 0 0 M 阿尔巴尼亚 0 0 0 0
26 图利维尼卡 2004-10-27 0 0 D 芬兰 0 0 0 0
27 Fanny·Soderstrom 2001-11-15 172 0 G 芬兰 0 0 0 0
28 2003-03-08 0 0 G 法国 0 0 0 0
29 1997-12-09 0 0 D 芬兰 0 0 0 0
30 2005-10-01 0 0 D 芬兰 0 0 0 0
31 2002-12-02 0 0 D 芬兰 0 0 0 0
32 2001-02-23 0 0 M 芬兰 0 0 0 0
33 1995-10-19 0 0 M 芬兰 0 0 0 0
34 Anna Stina·Simonen 2003-10-16 0 0 M 芬兰 0 0 0 0
35 2005-02-24 0 0 F 芬兰 0 0 0 0
36 2001-09-16 0 0 F 芬兰 0 0 0 0
37 1999-02-20 175 0 F 美国 0 0 0 0
38 2005-07-24 0 0 F 芬兰 0 0 0 0
39 1997-03-16 0 0 D 芬兰 0 0 0 0
40 1970-01-01 0 0 M 0 0 0 0
41 卡尔贾莱宁 2003-03-08 0 0 G 法国 0 0 0 0
42 凯科宁 2005-07-24 0 0 F 芬兰 0 0 0 0
43 诺拉 2002-12-02 0 0 D 芬兰 0 0 0 0
44 萨沃莱宁 2005-02-24 0 0 F 芬兰 0 0 0 0
45 西蒙娜 2003-10-16 0 0 M 芬兰 0 0 0 0
46 塔利 1999-02-20 175 0 F 美国 0 0 0 0
47 哈尔 2005-10-01 0 0 D 芬兰 0 0 0 0
48 陶·史塔克 2004-08-01 0 0 M 芬兰 0 0 0 0
49 凯拉·汉森 2000-04-13 174 0 M 加拿大 0 0 0 0
转入
转出
转入时间 球员 位置 来自 类型
转出时间 球员 位置 来自 类型

足球热门球队

篮球热门球队